もりめぐ先生 - 東京都在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール

写真は会員にのみ公開されます。

電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡可能
ニックネーム | もりめぐ |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 35歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 東京都 杉並区 |
最寄駅 | 京王-井の頭線 久我山 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 91437112 |
更新日時 | 2011/11/21 23:47 |
最終利用日時 | 2011/12/18 21:19 |
学歴 |
東京大学 文学部 在学中(4年生)
東京学芸大学附属高校  卒業(2006) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 文系 |
趣味 | カラオケ, 映画, 観劇, 伝統芸能鑑賞, 美術鑑賞, 写真, 編み物, 執筆, 読書, 旅行・観光 |
資格 | |
コメント | 国語(特に古文)はお任せください!文法から読解まで、感覚に頼らず論理的に「必ず」解ける指導をします。 英語や社会科目(歴史、地理、公民)も、ただ問題を解けるようになるだけではなく、背景から理解した上で「教養」を身につけてもらうことを心がけています。 |
指導内容

科目・内容 | 英会話, 知能開発 |
---|---|
レベル | はじめて, やさしい |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
対象 | 幼児(0~3歳), 幼児(4~6歳) |
経験 | |
教材 |

科目・内容 | 国語, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(4年以上) |
教材 |

科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(4年以上) |
教材 |

科目・内容 | 国語, 社会, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(2年以上) |
教材 |

科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 初級, 中級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生 |
経験 | |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 5,000円 / 体験授業料:2,000円 - 2,000円 受験生以外の単科指導で2500円/時を目安にしたいと思います。 指導内容(何科目か、どれくらい成績を上げたいか等)によって、ご相談させていただきたいと思います。 |
---|
地域
オンライン・電話・メール・FAX等 | オンライン(Skype), 電話, メール, FAX |
---|---|
東京都の市区町村 | 渋谷区, 新宿区, 杉並区, 世田谷区, 中央区, 西東京市, 三鷹市, 目黒区 |
JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 池袋, 駒込, 上野 |
京王-井の頭線 | 渋谷, 神泉, 駒場東大前, 池ノ上, 下北沢, 新代田, 東松原, 明大前, 永福町, 西永福, 浜田山, 高井戸, 富士見ヶ丘, 久我山, 三鷹台, 井の頭公園, 吉祥寺 |
東急-東横線 | 渋谷, 代官山, 中目黒, 祐天寺, 学芸大学 |
東急-田園都市線 | 渋谷, 池尻大橋, 三軒茶屋 |
メトロ-銀座線 | 上野, 上野広小路, 銀座, 新橋, 虎ノ門, 溜池山王, 赤坂見附, 青山一丁目, 外苑前, 表参道, 渋谷 |
メトロ-半蔵門線 | 渋谷, 表参道, 青山一丁目, 永田町, 大手町 |
JR-中央本線 | 東京, 御茶ノ水, 水道橋, 飯田橋, 市ケ谷, 四ツ谷, 信濃町, 千駄ケ谷, 代々木, 新宿, 大久保, 東中野, 中野, 高円寺, 阿佐ヶ谷, 荻窪, 西荻窪, 吉祥寺, 三鷹 |
JR-総武線快速 | 東京 |
JR-総武本線 | 東京 |
メトロ-丸ノ内線 | 池袋, 新大塚, 茗荷谷, 後楽園, 本郷三丁目, 御茶ノ水, 淡路町, 大手町, 東京, 銀座, 霞ケ関, 国会議事堂前, 赤坂見附 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|