KOHEI先生 - 埼玉県在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール

写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | KOHEI |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 27歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
最寄駅 | JR-京浜東北線 浦和 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 84557712 |
更新日時 | 2022/03/20 18:12 |
最終利用日時 | 2022/03/27 15:02 |
学歴 |
青山学院大学 社会情報学部 在学中(3年生)
私立攻玉社高等学校  卒業(2014) 私立攻玉社高等学校  卒業(2011) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 理系 |
趣味 | 映画, テレビゲーム |
資格 | |
コメント | 現在青山学院大学3年のプロ家庭教師KO-HEI(26歳)です。 個人で現在千代田区を拠点に進学塾もしています。 中学受験経験者です。 SAPIXに通塾し、6年生では家庭教師の指導も受けていました。 そのおかげで都内中高一貫校の私立攻玉社学園に合格 現役時代は某工業大に通っていましたが教育関係に携わりたいと思い再度一般受験し独学で青学に数学満点で入学しました。 現在大手塾講師の他、対面・オンライン家庭教師の個別指導も行っています。8年間で300人の指導経験あり。 【指導実績】 大学:筑波大学、GMARCH、日東駒専、産近甲龍、国立大学など 高校:H60後半~ 中学:四谷大塚H56~(早稲田学院、公文国際、山手学院、関東学院、大宮開成など) 定期試験指導:私立難関中・高、高専生の内申UP 【私の強み】 私は授業でその単元の雑学、豆知識などを盛り込んだ指導をしますので、どの生徒さんも興味を抱き、面白く印象に残ります。実生活に沿った内容や実体験を取り入れた雑学を絡めた授業は実践的で論理的思考力が身につき、また興味から積極的に学ぼうとする意欲が増し授業に対して能動的になります。「 |
指導内容

科目・内容 | 算数/数学, 理科 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(8年以上) |
教材 |

科目・内容 | 算数/数学, 理科 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(8年以上) ,塾・予備校講師(8年以上) |
教材 |

科目・内容 | 算数/数学, 理科 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(8年以上) ,塾・予備校講師(8年以上) |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:3,000円 - 3,000円 / 体験授業料:2,000円 - 2,000円 要相談 |
---|
地域
オンライン・電話・メール・FAX等 | オンライン(Skype), メール |
---|---|
埼玉県の市区町村 | 上尾市, 朝霞市, 入間郡越生町, 入間郡三芳町, 入間郡毛呂山町, 入間市, 大里郡寄居町, 桶川市, 春日部市, 加須市, 川口市, 川越市, 北足立郡伊奈町, 北葛飾郡栗橋町, 北葛飾郡杉戸町, 北葛飾郡松伏町, 北葛飾郡鷲宮町, 北埼玉郡大利根町, 北埼玉郡騎西町, 北埼玉郡北川辺町, 北本市, 行田市, 久喜市, 熊谷市, 鴻巣市, 越谷市, 児玉郡神川町, 児玉郡上里町, 児玉郡美里町, 幸手市, さいたま市岩槻区, さいたま市浦和区, さいたま市大宮区, さいたま市北区, さいたま市桜区, さいたま市中央区, さいたま市西区, さいたま市緑区, さいたま市南区, さいたま市見沼区, 坂戸市, 狭山市, 志木市, 草加市, 秩父郡小鹿野町, 秩父郡長瀞町, 秩父郡東秩父村, 秩父郡皆野町, 秩父郡横瀬町, 秩父市, 鶴ヶ島市, 所沢市, 戸田市, 新座市, 蓮田市, 鳩ケ谷市, 羽生市, 飯能市, 東松山市, 比企郡小川町, 比企郡川島町, 比企郡ときがわ町, 比企郡滑川町, 比企郡鳩山町, 比企郡吉見町, 比企郡嵐山町, 日高市, 深谷市, 富士見市, ふじみ野市, 本庄市, 三郷市, 南埼玉郡菖蒲町, 南埼玉郡白岡町, 南埼玉郡宮代町, 八潮市, 吉川市, 和光市, 蕨市 |
JR-東北本線(上野~盛岡) | 上野, 尾久, 池袋, 赤羽, 浦和, さいたま新都心, 大宮, 土呂, 東大宮, 蓮田, 白岡, 新白岡, 久喜, 東鷲宮, 栗橋 |
JR-京浜東北線 | 大宮, さいたま新都心, 与野, 北浦和, 浦和, 南浦和, 蕨, 西川口, 川口, 赤羽, 東十条, 王子, 上中里, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田, 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大井町, 大森, 蒲田, 川崎, 鶴見, 新子安, 東神奈川, 横浜, 桜木町, 関内, 石川町, 山手, 根岸, 磯子, 新杉田, 洋光台, 港南台, 本郷台, 大船 |
東京都の市区町村 | 青ヶ島村, 昭島市, あきる野市, 足立区, 荒川区, 板橋区, 稲城市, 江戸川区, 青梅市, 大島町, 大田区, 小笠原村, 葛飾区, 北区, 清瀬市, 国立市, 神津島村, 江東区, 小金井市, 国分寺市, 小平市, 狛江市, 品川区, 渋谷区, 新宿区, 杉並区, 墨田区, 世田谷区, 台東区, 立川市, 多摩市, 中央区, 調布市, 千代田区, 豊島区, 利島村, 中野区, 新島村, 西多摩郡奥多摩町, 西多摩郡日の出町, 西多摩郡檜原村, 西多摩郡瑞穂町, 西東京市, 練馬区, 八王子市, 八丈島八丈町, 羽村市, 東久留米市, 東村山市, 東大和市, 日野市, 福生市, 府中市, 文京区, 町田市, 御蔵島村, 三鷹市, 港区, 三宅島三宅村, 武蔵野市, 武蔵村山市, 目黒区 |
JR-東海道本線 | 東京, 新橋, 品川, 川崎, 横浜, 戸塚, 大船, 藤沢, 辻堂, 茅ヶ崎, 平塚, 大磯, 二宮, 国府津, 鴨宮, 小田原, 早川, 根府川, 真鶴, 湯河原 |
JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大崎, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 高田馬場, 目白, 池袋, 大塚, 巣鴨, 駒込, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田 |
JR-横須賀線 | 東京, 新橋, 品川, 西大井, 新川崎, 横浜, 保土ケ谷, 東戸塚, 戸塚, 大船, 北鎌倉, 鎌倉, 逗子, 東逗子, 田浦, 横須賀, 衣笠, 久里浜 |
JR-中央本線 | 東京, 神田, 御茶ノ水, 水道橋, 飯田橋, 市ケ谷, 四ツ谷, 信濃町, 千駄ケ谷, 代々木, 新宿, 大久保, 東中野, 中野, 高円寺, 阿佐ヶ谷, 荻窪, 西荻窪, 吉祥寺, 三鷹, 武蔵境, 東小金井, 武蔵小金井, 国分寺, 西国分寺, 国立, 立川, 日野, 豊田, 八王子, 西八王子, 高尾, 相模湖, 藤野 |
JR-外房線 | 東京, 錦糸町 |
JR-内房線 | 東京, 錦糸町 |
JR-京葉線 | 東京, 八丁堀, 越中島, 潮見, 新木場, 葛西臨海公園 |
JR-成田線(東京~成田空港) | 東京, 錦糸町 |
JR-総武線快速 | 東京, 新日本橋, 馬喰町, 錦糸町, 新小岩 |
JR-総武本線 | 東京, 錦糸町 |
メトロ-丸ノ内線 | 池袋, 新大塚, 茗荷谷, 後楽園, 本郷三丁目, 御茶ノ水, 淡路町, 大手町, 東京, 銀座, 霞ケ関, 国会議事堂前, 赤坂見附, 四ツ谷, 四谷三丁目, 新宿御苑前, 新宿三丁目, 新宿, 西新宿, 中野坂上, 新中野, 東高円寺, 新高円寺, 南阿佐ケ谷, 荻窪 |
東京臨海高速鉄道 | 新木場, 東雲, 国際展示場, 東京テレポート, 天王洲アイル, 品川シーサイド, 大井町, 大崎 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|