sumi先生 - 東京都在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール

写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | sumi |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 28歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 東京都 |
最寄駅 | JR-山手線 駒込 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 79847610 |
更新日時 | 2016/02/06 01:43 |
最終利用日時 | 2016/02/06 20:24 |
学歴 | 東北女子大学  在学中(1年生) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 理系, 文系 |
趣味 | 楽器の演奏, 音楽鑑賞, 食べ歩き, スキューバダイビング |
資格 | TOEIC(800点以上), 英検(準1級) |
コメント | 自分が受験を通して学んだことを伝えながら、勉強の仕方やどうやったら今持っている悩みが解決するのかを一緒に考えていきたいです。 また、集中力を大切にしてもらいたいと思い指導します。集中しているときは普段より密に時間を過ごせることを体感して欲しいです。とくに自分は元々数学と英語が苦手科目であったのでどのように克服をして得意科目になったのかなどを伝えていきたいです。 中学と高校時代に2度の留学経験をしました。そのため、英語さらには英会話まで得意科目にしました。しかし、その間に他の科目に手が回らず帰国後に独学をすることになりました。自分が実際に定期試験で下位から上位に点数を上げることに成功したので、そのときに自分がどう考えていたかなどを教えていければと思います。 |
指導内容

科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(1年未満) |
教材 |

科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |

科目・内容 | 国語, 算数/数学, 社会, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,000円 - 3,000円 / 体験授業料:1,500円 - 2,000円 御兄弟など含めた複数人数の場合はご相談下さい。 備考: 上記料金に交通費等は含みません。 |
---|
地域
東京都の市区町村 | 足立区, 荒川区, 板橋区, 江戸川区, 北区, 品川区, 渋谷区, 新宿区, 杉並区, 世田谷区, 台東区, 中央区, 豊島区, 中野区, 西東京市, 文京区, 武蔵野市 |
---|---|
JR-東海道本線 | 東京 |
JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大崎, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 高田馬場, 目白, 池袋, 大塚, 巣鴨, 駒込, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田 |
JR-横須賀線 | 東京 |
JR-中央本線 | 東京, 神田, 御茶ノ水, 水道橋, 飯田橋, 市ケ谷, 四ツ谷, 代々木, 新宿, 大久保, 東中野, 中野, 高円寺, 阿佐ヶ谷, 荻窪, 西荻窪, 吉祥寺 |
JR-外房線 | 東京 |
JR-内房線 | 東京 |
JR-京葉線 | 東京 |
JR-成田線(東京~成田空港) | 東京 |
JR-京浜東北線 | 赤羽, 東十条, 王子, 上中里, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田, 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川 |
JR-総武線快速 | 東京 |
JR-総武本線 | 東京 |
メトロ-丸ノ内線 | 池袋, 新大塚, 茗荷谷, 後楽園, 本郷三丁目, 御茶ノ水, 淡路町, 大手町, 東京, 銀座, 霞ケ関, 国会議事堂前, 赤坂見附, 四ツ谷, 四谷三丁目, 新宿御苑前, 新宿三丁目, 新宿, 西新宿, 中野坂上, 新中野, 東高円寺, 新高円寺, 南阿佐ケ谷, 荻窪 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|