mitsutaka先生 - 大阪府在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | mitsutaka |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 42歳 |
出身地 | 大阪府 |
住んでいる地域 | 大阪府 堺市東区 |
最寄駅 | 南海-高野線 北野田 |
教えることができる期間 | 2010/10/26 - 2013/03/29 |
---|---|
会員ID | 72927312 |
更新日時 | 2010/10/23 08:58 |
最終利用日時 | 2010/10/23 07:42 |
学歴 | 京都大学 文学部国語国文学科 卒業(2007) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | プロ講師, 文系 |
趣味 | 映画, 音楽鑑賞 |
資格 | TOEIC(900点以上) |
コメント | なって、なおかつ難関大学合格の一石二鳥はどうでしょう? 中学入試は、大手の進学塾の発言権が強すぎて、何故が方程式をつかわない。使って合格した知り合いもいっぱいいるのに。ですから、塾の意見を鵜呑みにしないことです。私がしっかりとしたオブザーバー役を果たし、特に集団授業に不向きな国語を、文章を一緒に読んで、感じて、考えて、そして、正解は一つかもしれないけれども、そのプロセスは一つではないと伝えたい。そうすると、国語の力がグンとあがります。 拙い言葉ですが、私は受験の迷い子を一人でも多く救いたいから、この仕事をしています。 読んでくださって、有難うございます。 |
指導内容
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(2年以上) |
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(2年以上) |
教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 国語, 社会, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(2年以上) |
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材 |
習い事の先生:語学
科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 初級, 中級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | 家庭教師(2年以上) |
教材 | 市販教材, オリジナル教材, CD/DVDなど |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:3,000円 - 3,000円 / 体験授業料:2,000円 - 2,000円 |
---|
地域
南海-南海本線 | なんば, 新今宮, 天下茶屋, 岸里玉出, 粉浜, 住吉大社, 住ノ江, 七道, 堺, 湊, 石津川, 諏訪ノ森, 浜寺公園, 羽衣, 高石, 北助松, 松ノ浜, 泉大津 |
---|---|
南海-高野線 | なんば, 今宮戎, 新今宮, 萩ノ茶屋, 天下茶屋, 岸里玉出, 帝塚山, 住吉東, 沢ノ町, 我孫子前, 浅香山, 堺東, 三国ヶ丘, 百舌鳥八幡, 中百舌鳥, 白鷺, 初芝, 萩原天神, 北野田, 狭山, 大阪狭山市, 金剛, 滝谷, 千代田, 河内長野, 三日市町 |
JR-阪和線 | 天王寺, 美章園, 南田辺, 鶴ヶ丘, 長居, 我孫子町, 杉本町, 浅香, 堺市, 三国ヶ丘, 百舌鳥, 上野芝, 津久野, 鳳, 富木, 北信太, 信太山, 和泉府中 |
大阪地下鉄-御堂筋線 | 天王寺, 昭和町, 西田辺, 長居, あびこ, 北花田, 新金岡, なかもず |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
土 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|