みかん先生 - 千葉県在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | みかん |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 44歳 |
出身地 | 千葉県 |
住んでいる地域 | 千葉県 柏市 |
最寄駅 | 東武-野田線 増尾 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 60137412 |
更新日時 | 2012/10/20 01:46 |
最終利用日時 | 2012/10/20 01:33 |
学歴 | 立教大学 文学部教育学科 卒業(2001) |
---|---|
職歴 |
塾 講師 退職(3年以上4年未満)
家庭教師 家庭教師 在職中(10年以上) |
家庭教師タイプ | プロ講師, 文系 |
趣味 | ハイキング, カラオケ, 映画, 音楽鑑賞, 美術鑑賞 |
資格 | TOEIC(800点以上) |
コメント |
指導内容
家庭教師:幼児教育
科目・内容 | 英会話, 知能開発 |
---|---|
レベル | はじめて, やさしい |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
対象 | 幼児(0~3歳), 幼児(4~6歳) |
授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 2,500円 / 体験授業料:0円 - 0円 |
経験 | その他先生(2年以上) |
教材 | 市販教材, オリジナル教材 多種類の教材を使用します。 |
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 2,500円 / 体験授業料:0円 - 0円 |
経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) ,その他先生(2年以上) |
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 英語はオリジナルテキストで学習します。 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 2,500円 / 体験授業料:0円 - 0円 |
経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) |
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
授業料(時間当り) | 授業料:2,800円 - 2,800円 / 体験授業料:0円 - 0円 |
経験 | 家庭教師(5年以上) |
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 |
地域
東武-野田線 | 柏, 新柏, 増尾, 逆井, 高柳, 六実, 新鎌ケ谷, 鎌ヶ谷, 馬込沢, 塚田, 新船橋, 船橋 |
---|---|
JR-常磐線 | 松戸, 北松戸, 馬橋, 新松戸, 北小金, 南柏, 柏, 北柏, 我孫子 |
新京成電鉄 | 松戸, 上本郷, 松戸新田, みのり台, 八柱, 常盤平, 五香, 元山, くぬぎ山, 北初富, 新鎌ケ谷, 初富, 鎌ケ谷大仏, 二和向台, 三咲, 滝不動 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|