| 地域・予定 |
| 千葉県の市区町村 |
|---|
| 鎌ケ谷市 | | JR-常磐線 |
|---|
| 上野, 日暮里, 綾瀬, 亀有, 金町, 松戸, 新松戸 | | JR-外房線 |
|---|
| 東京, 錦糸町, 船橋, 津田沼, 千葉, 本千葉, 蘇我, 鎌取, 誉田 | | JR-内房線 |
|---|
| 東京, 錦糸町, 船橋, 津田沼, 本千葉, 蘇我 | | JR-京葉線 |
|---|
| 新浦安, 南船橋, 新習志野, 海浜幕張, 検見川浜, 稲毛海岸, 千葉みなと | | JR-成田線(東京~成田空港) |
|---|
| 錦糸町, 船橋, 津田沼, 千葉 | | JR-総武線快速 |
|---|
| 新日本橋, 馬喰町, 錦糸町, 新小岩, 市川, 船橋, 津田沼, 稲毛, 千葉 | | JR-総武本線 |
|---|
| 東京, 錦糸町, 船橋, 津田沼, 東千葉 | | JR-総武線 |
|---|
| 千葉, 西千葉, 稲毛, 新検見川, 幕張, 幕張本郷, 津田沼, 東船橋, 船橋, 西船橋, 下総中山, 本八幡, 市川, 小岩, 新小岩, 平井, 亀戸, 錦糸町, 両国 | | 京成-本線 |
|---|
| 京成上野, 日暮里, 新三河島, 町屋, 千住大橋, 京成関屋, 堀切菖蒲園, お花茶屋, 青砥, 京成高砂, 京成小岩, 江戸川, 国府台, 市川真間, 菅野, 京成八幡, 鬼越, 京成中山, 東中山, 京成西船, 海神, 京成船橋, 大神宮下, 船橋競馬場, 谷津, 京成津田沼, 京成大久保, 実籾, 八千代台, 京成大和田, 勝田台, 志津, ユーカリが丘, 京成臼井 | | 京成-千葉線 |
|---|
| 京成津田沼, 京成幕張本郷, 京成幕張, 検見川, 京成稲毛, みどり台, 西登戸, 新千葉, 京成千葉, 千葉中央 | | 京成-千原線 |
|---|
| 千葉中央, 千葉寺, 大森台, 学園前, おゆみ野, ちはら台 | | メトロ-東西線 |
|---|
| 中野, 落合, 高田馬場, 早稲田, 神楽坂, 飯田橋, 九段下, 竹橋, 大手町, 日本橋, 茅場町, 門前仲町, 木場, 東陽町, 南砂町, 西葛西, 葛西, 浦安, 南行徳, 行徳, 妙典, 原木中山, 西船橋 | | 新京成電鉄 |
|---|
| 松戸, 上本郷, 松戸新田, みのり台, 八柱, 常盤平, 五香, 元山, くぬぎ山, 北初富, 新鎌ケ谷, 初富, 鎌ケ谷大仏, 二和向台, 三咲, 滝不動, 高根公団, 高根木戸, 北習志野, 習志野, 薬園台, 前原, 新津田沼, 京成津田沼 | | 千葉モノレール-1号線 |
|---|
| 千葉みなと, 市役所前, 千葉, 栄町, 葭川公園, 県庁前 | | 千葉モノレール-2号線 |
|---|
| 千葉, 千葉公園, 作草部, 天台, 穴川, スポーツセンター, 動物公園, みつわ台, 都賀, 桜木, 小倉台, 千城台北, 千城台 | | 東葉高速鉄道 |
|---|
| 西船橋, 東海神, 飯山満, 北習志野, 船橋日大前, 八千代緑が丘, 八千代中央, 村上, 東葉勝田台 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
スケジュールは * 部分が空き時間です。
|