ナナ先生 - 千葉県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡可能
| ニックネーム | ナナ |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 33歳 |
| 出身地 | |
| 住んでいる地域 | 千葉県 |
| 最寄駅 | JR-京葉線 新浦安 |
| 教えることができる期間 | - |
|---|---|
| 会員ID | 35257611 |
| 更新日時 | 2018/01/16 15:13 |
| 最終利用日時 | 2018/01/16 15:14 |
| 学歴 |
帯広畜産大学 畜産学部 獣医 卒業(2017)
東京大学  在学中(1年生) |
|---|---|
| 職歴 | |
| 家庭教師タイプ | 理系, 医歯薬学部生 |
| 趣味 | 楽器の演奏, ペット |
| 資格 | TOEIC(800点以上), 英検(準1級) |
| コメント | 家庭教師歴7年で、小学生から高校生・浪人生まで、これまで様々な生徒様を指導させていただきました。それぞれの生徒様にあったレッスンを展開し、「学ぶ楽しさ」を共有したいと思います。海外に住んでいた経験がありますので、特に、英語に力を入れています。また、私自身、暗記をすることが苦手なので「覚える」のではなく「考える」に重点を置いています。中学生までは5科目指導可能、大学受験生の指導も可能です。気兼ねなくご相談ください。 |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(7年以上) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(5年以上) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 英語 |
|---|---|
| レベル | 初級, 中級 |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
| 対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 |
授業料
| 授業料(時間当り) | 授業料:2,000円 - 5,000円 / 体験授業料:1,500円 - 2,000円 |
|---|
地域
| オンライン・電話・メール・FAX等 | オンライン(Skype), 電話, メール |
|---|---|
| 東京都の市区町村 | 足立区, 江戸川区, 北区, 江東区, 新宿区, 墨田区, 台東区, 中央区, 千代田区, 豊島区, 文京区, 港区 |
| JR-東海道本線 | 東京 |
| JR-山手線 | 東京 |
| JR-横須賀線 | 東京 |
| JR-中央本線 | 東京, 飯田橋 |
| JR-外房線 | 東京 |
| JR-内房線 | 東京 |
| JR-京葉線 | 東京, 新木場, 葛西臨海公園 |
| JR-成田線(東京~成田空港) | 東京 |
| JR-京浜東北線 | 東京 |
| JR-総武線快速 | 東京 |
| JR-総武本線 | 東京 |
| メトロ-丸ノ内線 | 本郷三丁目, 大手町, 東京 |
| メトロ-東西線 | 飯田橋 |
| メトロ-有楽町線 | 飯田橋, 市ケ谷, 麹町, 永田町, 桜田門, 有楽町, 銀座一丁目, 新富町, 月島, 豊洲, 新木場 |
| メトロ-南北線 | 永田町, 四ツ谷, 市ケ谷, 飯田橋, 後楽園, 東大前, 本駒込, 駒込 |
| 都営地下鉄-大江戸線 | 飯田橋 |
| メトロ-千代田線 | 北綾瀬, 綾瀬, 北千住, 町屋, 西日暮里, 千駄木, 根津, 湯島, 新御茶ノ水, 大手町, 二重橋前, 日比谷, 霞ケ関 |
スケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|