kou先生 - 大阪府在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡不可
| ニックネーム | kou |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 45歳 |
| 出身地 | |
| 住んでいる地域 | 大阪府 |
| 最寄駅 | 南海-南海本線 忠岡 |
| 教えることができる期間 | - |
|---|---|
| 会員ID | 27147310 |
| 更新日時 | 2013/10/03 08:07 |
| 最終利用日時 | 2013/10/03 08:09 |
| 学歴 | 同志社大学 理工学部 卒業(2002) |
|---|---|
| 職歴 |
集団学習塾 講師 退職(3年以上4年未満)
個別学習塾 講師 退職(3年以上4年未満) 個別学習塾 教室長 退職(2年以上3年未満) |
| 家庭教師タイプ | 理系 |
| 趣味 | 映画, 音楽鑑賞, サッカー, バスケットボール, 野球, 読書, ドライブ |
| 資格 | |
| コメント | はじめまして。家庭教師のこうと申します。 家庭教師を12年間続けてます。 ・もうワンランク上の高校を目指したい ・応用力をつけたい ・落ちこぼれてきた。 ・授業についていけない。 ・勉強の習慣がない。 ・勉強の仕方がわからない。 ・やる気がない。等 生徒さんにも色々タイプがあると思います。 生徒さん一人一人に合った授業を行う事を心掛けています。 家庭教師は相性も大切かと考えますので、質問しやすい環境や生徒さんが少しでも前向きに受講頂けるよう工夫しています。 生徒の保護者様にも授業後の報告は用紙にまとめ行います。 家庭教師だけでなく、塾講師や教室長を経験しておりますので、進路相談や長期休暇の宿題のご相談も承ります。(夏の自由研究や読書感想文等) 面接を兼ねての体験授業の上、採用を決定して頂く事も可能です。 上記以外でご質問がございましたらお気軽にご相談下さい。 |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 4年生, 5年生 |
| 経験 | 家庭教師(3年以上) ,塾・予備校講師(6年以上) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(6年以上) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 算数/数学, 理科 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(7年以上) ,塾・予備校講師(6年以上) |
| 教材 |
授業料
| 授業料(時間当り) | 授業料:1,800円 - 2,500円 / 体験授業料:1,800円 - 2,500円 複数人での授業は追加料金不要です。 講師宅で授業を行う場合は専用の部屋がございます。 またその際は授業後に自習として残られる場合は使用して頂く事も可能です。 |
|---|
地域
| 大阪府の市区町村 | 泉大津市, 和泉市, 大阪市旭区, 大阪市阿倍野区, 大阪市生野区, 大阪市北区, 大阪市此花区, 大阪市城東区, 大阪市住之江区, 大阪市住吉区, 大阪市大正区, 大阪市中央区, 大阪市鶴見区, 大阪市天王寺区, 大阪市浪速区, 大阪市西区, 大阪市西成区, 大阪市西淀川区, 大阪市東住吉区, 大阪市東成区, 大阪市東淀川区, 大阪市平野区, 大阪市福島区, 大阪市港区, 大阪市都島区, 大阪市淀川区, 貝塚市, 岸和田市, 堺市北区, 堺市堺区, 堺市中区, 堺市西区, 堺市東区, 堺市南区, 堺市美原区, 泉北郡忠岡町, 高石市 |
|---|
スケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|