桃ちゃん先生先生 - 埼玉県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡不可
| ニックネーム | 桃ちゃん先生 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 34歳 |
| 出身地 | |
| 住んでいる地域 | 埼玉県 |
| 最寄駅 | JR-武蔵野線 南越谷 |
| 教えることができる期間 | - |
|---|---|
| 会員ID | 15057810 |
| 更新日時 | 2016/08/08 11:58 |
| 最終利用日時 | 2016/08/09 19:28 |
| 学歴 |
越谷南中学校  卒業(2006)
越谷南高校 普通科 卒業(2009) 創価女子短期大学 英語コミュニケーション学科 卒業(2011) 創価大学 英語英米文学専修 中退(2012) |
|---|---|
| 職歴 | |
| 家庭教師タイプ | 文系 |
| 趣味 |
楽器の演奏, カラオケ, 映画, 音楽鑑賞, テレビゲーム, スキー, テニス, 読書
書道 |
| 資格 | |
| コメント | 私も中学生のときにすてきな家庭教師に出会い志望校に合格することができました 私もそんな先生になりたいです よろしくお願いします |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
| 教材 |
| 科目・内容 | 英語 |
|---|---|
| レベル | 上級 |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,カルチャースクール・教室講師(1年未満) |
| 教材 |
授業料
| 授業料(時間当り) | 授業料:1,500円 - 2,000円 / 体験授業料:800円 - 1,000円 |
|---|
地域
| 埼玉県の市区町村 | 上尾市, 朝霞市, 入間郡越生町, 入間郡三芳町, 入間郡毛呂山町, 入間市, 大里郡寄居町, 桶川市, 春日部市, 加須市, 川口市, 川越市, 北足立郡伊奈町, 北葛飾郡栗橋町, 北葛飾郡杉戸町, 北葛飾郡松伏町, 北葛飾郡鷲宮町, 北埼玉郡大利根町, 北埼玉郡騎西町, 北埼玉郡北川辺町, 北本市, 行田市, 久喜市, 熊谷市, 鴻巣市, 越谷市, 児玉郡神川町, 児玉郡上里町, 児玉郡美里町, 幸手市, さいたま市岩槻区, さいたま市浦和区, さいたま市大宮区, さいたま市北区, さいたま市桜区, さいたま市中央区, さいたま市西区, さいたま市緑区, さいたま市南区, さいたま市見沼区, 坂戸市, 狭山市, 志木市, 草加市, 秩父郡小鹿野町, 秩父郡長瀞町, 秩父郡東秩父村, 秩父郡皆野町, 秩父郡横瀬町, 秩父市, 鶴ヶ島市, 所沢市, 戸田市, 新座市, 蓮田市, 鳩ケ谷市, 羽生市, 飯能市, 東松山市, 比企郡小川町, 比企郡川島町, 比企郡ときがわ町, 比企郡滑川町, 比企郡鳩山町, 比企郡吉見町, 比企郡嵐山町, 日高市, 深谷市, 富士見市, ふじみ野市, 本庄市, 三郷市, 南埼玉郡菖蒲町, 南埼玉郡白岡町, 南埼玉郡宮代町, 八潮市, 吉川市, 和光市, 蕨市 |
|---|
スケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|