あやの先生 - 大阪府在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール

写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | あやの |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 32歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 大阪府 |
最寄駅 | 大阪地下鉄-御堂筋線 天王寺 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 12937710 |
更新日時 | 2013/04/07 22:34 |
最終利用日時 | 2013/04/08 18:05 |
学歴 |
大阪府立大学 工学部 在学中(3年生)
四天王寺学園  卒業(2011) 四天王寺学園  卒業(2007) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 理系 |
趣味 | |
資格 | |
コメント | 勉強はやるしかありません!でも、やれば必ず成果に繋がるものです 一緒に頑張りましょう! |
指導内容

科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(1年以上) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |

科目・内容 | 算数/数学, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(1年以上) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |

科目・内容 | 算数/数学, 理科, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(2年以上) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,700円 - 4,000円 / 体験授業料: - 小学生2700円〜 (中学受験生3000円〜) 中学生高校生3000円〜 遠方の場合や兄弟同時指導の場合はこの限りでありませんので、まずはご連絡くださませ。 |
---|
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導内容 | 科目・内容 | コース名 | 1回当りの時間と回数 | コース料金(*) | ||||||
高校生向け | 算数/数学 |
|
||||||||
|
||||||||||
センター試験対策 |
|
|||||||||
英語 |
|
|||||||||
中学生向け | 算数/数学 |
|
||||||||
英語 |
|
* 授業料は毎回授業終了後、教材費は教材を受け取った際にお支払いください。
地域
大阪府の市区町村 | 大阪狭山市, 大阪市旭区, 大阪市阿倍野区, 大阪市生野区, 大阪市北区, 大阪市此花区, 大阪市城東区, 大阪市住之江区, 大阪市住吉区, 大阪市大正区, 大阪市中央区, 大阪市鶴見区, 大阪市天王寺区, 大阪市浪速区, 大阪市西区, 大阪市西成区, 大阪市西淀川区, 大阪市東住吉区, 大阪市東成区, 大阪市東淀川区, 大阪市平野区, 大阪市福島区, 大阪市港区, 大阪市都島区, 大阪市淀川区, 堺市北区, 堺市堺区, 堺市中区, 堺市西区, 堺市東区, 堺市南区, 堺市美原区, 豊中市, 東大阪市 |
---|---|
JR-京都線 | 新大阪, 大阪 |
JR-神戸線 | 大阪 |
JR-大阪環状線 | 大阪, 福島, 野田, 西九条, 弁天町, 大正, 芦原橋, 今宮, 新今宮, 天王寺, 寺田町, 桃谷, 鶴橋, 玉造, 森ノ宮, 大阪城公園, 京橋, 桜ノ宮, 天満 |
JR-東西線 | 京橋 |
JR-宝塚線 | 大阪 |
阪神なんば線 | 大阪難波, 西九条 |
近鉄-難波線 | 大阪難波, 近鉄日本橋, 大阪上本町 |
近鉄-南大阪線 | 大阪阿部野橋 |
近鉄-大阪線 | 大阪上本町, 鶴橋, 大阪教育大前 |
南海-高野線 | 堺東, 三国ヶ丘, 百舌鳥八幡, 中百舌鳥 |
大阪地下鉄-御堂筋線 | 江坂, 東三国, 新大阪, 西中島南方, 中津, 梅田, 淀屋橋, 本町, 心斎橋, なんば, 大国町, 動物園前, 天王寺, 昭和町, 西田辺, 長居, あびこ, 北花田, 新金岡, なかもず |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
月 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|