りゅう先生 - 東京都在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
| ニックネーム | りゅう |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 22歳 |
| 出身地 | 東京都調布市 |
| 住んでいる地域 | 東京都 調布市 |
| 最寄駅 | 京王-京王線 調布 |
| 教えることができる期間 | 2010/01/28 - 2015/03/31 |
|---|---|
| 会員ID | 42327611 |
| 更新日時 | 2010/01/28 13:01 |
| 最終利用日時 | 2010/01/28 11:44 |
| 学歴 | 電気通信大学 電気通信学部 在学中(1年生) |
|---|---|
| 職歴 | |
| 家庭教師タイプ | 理系, 文系 |
| 趣味 | カラオケ, 映画, ショッピング, ゴルフ, サッカー, スキー, バスケットボール, 水泳, サッカー観戦 |
| 資格 |
実用英語技能検定準二級、日本漢字能力検定準二級 ともに中学二年次に取得しました。それ以降は受験していません。 |
| コメント | 友人、親戚にはよく、冷静で、責任感が強く、明るくて、人なつっこい性格であるといわれます。子供が好きであり、勉強を教えることが好きです。趣味はスポーツをするなど、身体を動かすことが好きです。自分が学んだ知識を、人にも分け与えたく思い、家庭教師登録をしようと思いました。かなり気長な性格なので、納得してもらえるまでとことん付き合います。現在、家庭教師として中学1、2、3年生を指導している為、特に中学生指導には自信があります。得意科目は英語・数学•理科です。受験対策なら英・数・物・化、定期テスト対策なら全科目対応できます(高校生の理科は物理・化学が、センター対策は英・数・国・物・化•現社が対応可です)。とにかく、子供たちと同じ視線に立って接していけるよう、頑張っていきたいと思います。そして、僕の指導で学ぶことの楽しさを思い出してもらえたらと思います。一緒に頑張りましょう! |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材 各教科、はじめからていねいに指導いたします。 |
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材 指導の際、使用してほしい教材があれば、お申し出ください。 |
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 英語, センター試験対策 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材 生徒の現在の状況から成績向上の最短ルートを示したいと思います。 |
授業料
| 授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 3,000円 / 体験授業料:2,000円 - 2,500円 時給に関しては遠慮なくご相談ください。 |
|---|
地域
| 東京都の市区町村 | 青ヶ島村, 昭島市, あきる野市, 足立区, 荒川区, 板橋区, 稲城市, 江戸川区, 青梅市, 大島町, 大田区, 小笠原村, 葛飾区, 北区, 清瀬市, 国立市, 神津島村, 江東区, 小金井市, 国分寺市, 小平市, 狛江市, 品川区, 渋谷区, 新宿区, 杉並区, 墨田区, 世田谷区, 台東区, 立川市, 多摩市, 中央区, 調布市, 千代田区, 豊島区, 利島村, 中野区, 新島村, 西多摩郡奥多摩町, 西多摩郡日の出町, 西多摩郡檜原村, 西多摩郡瑞穂町, 西東京市, 練馬区, 八王子市, 八丈島八丈町, 羽村市, 東久留米市, 東村山市, 東大和市, 日野市, 福生市, 府中市, 文京区, 町田市, 御蔵島村, 三鷹市, 港区, 三宅島三宅村, 武蔵野市, 武蔵村山市, 目黒区 |
|---|---|
| JR-東北本線(上野~盛岡) | 上野, 尾久, 池袋, 赤羽, 浦和, さいたま新都心, 大宮, 土呂, 東大宮, 新白岡, 久喜, 東鷲宮, 栗橋, 古河, 野木, 間々田, 小山, 小金井, 自治医大, 石橋, 雀宮, 宇都宮 |
| JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大崎, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 高田馬場, 目白, 池袋, 大塚, 巣鴨, 駒込, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田 |
| JR-武蔵野線 | 府中本町, 北府中, 西国分寺, 新小平, 新秋津, 東所沢, 新座, 北朝霞, 西浦和, 武蔵浦和, 南浦和, 東浦和, 東川口, 南越谷, 越谷レイクタウン, 吉川, 新三郷, 三郷, 南流山, 新松戸, 新八柱, 東松戸, 市川大野, 船橋法典, 西船橋 |
| JR-中央本線 | 東京, 神田, 御茶ノ水, 水道橋, 飯田橋, 市ケ谷, 四ツ谷, 信濃町, 千駄ケ谷, 代々木, 新宿, 大久保, 東中野, 中野, 高円寺, 阿佐ヶ谷, 荻窪, 西荻窪, 吉祥寺, 三鷹, 武蔵境, 東小金井, 武蔵小金井, 国分寺, 西国分寺, 国立, 立川, 八王子, 高尾 |
| JR-青梅線 | 立川, 西立川, 東中神, 中神, 昭島, 拝島, 牛浜, 福生, 羽村, 小作, 河辺, 東青梅, 青梅, 宮ノ平, 日向和田, 石神前, 二俣尾, 軍畑, 沢井, 御嶽, 川井, 古里, 鳩ノ巣, 白丸, 奥多摩 |
| JR-埼京線 | 大崎, 恵比寿, 渋谷, 新宿, 池袋, 板橋, 十条, 赤羽, 北赤羽, 浮間舟渡, 戸田公園, 戸田, 北戸田, 武蔵浦和, 中浦和, 南与野, 与野本町, 北与野, 大宮 |
| JR-赤羽線 | 池袋, 板橋, 十条, 赤羽 |
| JR-外房線 | 東京, 錦糸町, 船橋, 津田沼, 千葉, 本千葉, 蘇我, 鎌取, 誉田, 土気, 大網, 永田, 本納, 新茂原, 茂原, 八積, 上総一ノ宮, 東浪見, 太東, 長者町, 三門, 大原, 浪花, 御宿, 勝浦, 鵜原, 上総興津, 行川アイランド, 安房小湊, 安房天津, 安房鴨川 |
| JR-内房線 | 東京, 錦糸町, 船橋, 津田沼, 千葉, 本千葉, 蘇我, 浜野, 八幡宿, 五井, 姉ヶ崎, 長浦, 袖ヶ浦, 巌根, 木更津, 君津, 青堀, 大貫, 佐貫町, 上総湊, 竹岡, 浜金谷, 保田, 安房勝山, 岩井, 富浦, 那古船形, 館山, 九重, 千倉, 千歳, 南三原, 和田浦, 江見, 太海, 安房鴨川 |
| JR-京葉線 | 東京, 八丁堀, 越中島, 潮見, 新木場, 葛西臨海公園, 舞浜, 新浦安, 市川塩浜, 二俣新町, 南船橋, 新習志野, 海浜幕張, 検見川浜, 稲毛海岸, 千葉みなと, 蘇我 |
| JR-京浜東北線 | 大宮, さいたま新都心, 与野, 北浦和, 浦和, 南浦和, 蕨, 西川口, 川口, 赤羽, 東十条, 王子, 上中里, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田, 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川 |
| 東武-東上線 | 池袋, 北池袋, 和光市, 朝霞, 朝霞台, 志木 |
| 東武-伊勢崎線 | 春日部, 北春日部, 姫宮, 東武動物公園, 和戸, 久喜, 鷲宮, 加須, 南羽生, 羽生 |
| 西武-池袋線 | 池袋, 椎名町, 東長崎, 江古田, 桜台, 練馬, 中村橋, 富士見台 |
| 京王-京王線 | 新宿, 笹塚, 代田橋, 明大前, 下高井戸, 桜上水, 上北沢, 八幡山, 芦花公園, 千歳烏山, 仙川, つつじヶ丘, 柴崎, 国領, 布田, 調布, 西調布, 飛田給, 武蔵野台, 多磨霊園, 東府中, 府中, 分倍河原, 中河原, 聖蹟桜ヶ丘, 百草園, 高幡不動, 南平, 平山城址公園, 長沼, 北野, 京王八王子 |
| 京王-新線 | 新宿, 初台, 幡ヶ谷, 笹塚 |
| 京王-相模原線 | 調布, 京王多摩川, 京王稲田堤, 京王よみうりランド, 稲城, 若葉台, 京王永山, 京王多摩センター, 京王堀之内, 南大沢, 多摩境, 橋本 |
| 京王-高尾線 | 北野, 京王片倉, 山田, めじろ台, 狭間, 高尾, 高尾山口 |
| 京王-競馬場線 | 東府中, 府中競馬正門前 |
| 京王-井の頭線 | 渋谷, 神泉, 駒場東大前, 池ノ上, 下北沢, 新代田, 東松原, 明大前, 永福町, 西永福, 浜田山, 高井戸, 富士見ヶ丘, 久我山, 三鷹台, 井の頭公園, 吉祥寺 |
| 小田急-小田原線 | 新宿, 南新宿, 参宮橋, 代々木八幡, 代々木上原, 東北沢, 下北沢, 世田谷代田, 梅ヶ丘, 豪徳寺, 経堂, 千歳船橋, 祖師ヶ谷大蔵, 成城学園前, 喜多見, 狛江, 和泉多摩川 |
| メトロ-銀座線 | 浅草, 田原町, 稲荷町, 上野, 上野広小路, 末広町, 神田, 三越前, 日本橋, 京橋, 銀座, 新橋, 虎ノ門, 溜池山王, 赤坂見附, 青山一丁目, 外苑前, 表参道, 渋谷 |
| メトロ-丸ノ内線 | 池袋, 新大塚, 茗荷谷, 後楽園, 本郷三丁目, 御茶ノ水, 淡路町, 大手町, 東京, 銀座, 霞ケ関, 国会議事堂前, 赤坂見附, 四ツ谷, 四谷三丁目, 新宿御苑前, 新宿三丁目, 新宿, 西新宿, 中野坂上, 新中野, 東高円寺, 新高円寺, 南阿佐ケ谷, 荻窪 |
| メトロ-日比谷線 | 北千住, 南千住, 三ノ輪, 入谷, 上野, 仲御徒町, 秋葉原, 小伝馬町, 人形町, 茅場町, 八丁堀, 築地, 東銀座, 銀座, 日比谷, 霞ケ関, 神谷町, 六本木, 広尾, 恵比寿, 中目黒 |
| メトロ-東西線 | 中野, 落合, 高田馬場, 早稲田, 神楽坂, 飯田橋, 九段下, 竹橋, 大手町, 日本橋, 茅場町, 門前仲町, 木場, 東陽町, 南砂町, 西葛西, 葛西, 浦安, 南行徳, 行徳, 妙典, 原木中山, 西船橋 |
| メトロ-副都心線 | 和光市, 地下鉄成増, 地下鉄赤塚, 平和台, 氷川台, 小竹向原, 千川, 要町, 池袋, 雑司が谷, 西早稲田, 東新宿, 新宿三丁目, 北参道, 明治神宮前, 渋谷 |
| メトロ-半蔵門線 | 渋谷, 表参道, 青山一丁目, 永田町, 半蔵門, 九段下, 神保町, 大手町, 三越前, 水天宮前, 清澄白河, 住吉, 錦糸町, 押上 |
| メトロ-南北線 | 目黒, 白金台, 白金高輪, 麻布十番, 六本木一丁目, 溜池山王, 永田町, 四ツ谷, 市ケ谷, 飯田橋, 後楽園, 東大前, 本駒込, 駒込, 西ケ原, 王子, 王子神谷, 志茂, 赤羽岩淵 |
| 都営地下鉄-大江戸線 | 光が丘, 練馬春日町, 豊島園, 練馬, 新江古田, 落合南長崎, 中井, 東中野, 中野坂上, 西新宿五丁目, 新宿, 代々木, 国立競技場, 青山一丁目, 六本木, 麻布十番, 赤羽橋, 大門, 汐留, 築地市場, 勝どき, 月島, 門前仲町, 清澄白河, 森下, 両国, 蔵前, 新御徒町, 上野御徒町, 本郷三丁目, 春日, 飯田橋, 牛込神楽坂, 牛込柳町, 若松河田, 東新宿, 新宿西口, 都庁前 |
| 埼玉高速鉄道 | 赤羽岩淵, 川口元郷, 南鳩ケ谷, 鳩ケ谷, 新井宿, 戸塚安行, 東川口, 浦和美園 |
| ゆりかもめ | 新橋, 汐留, 竹芝, 日の出, 芝浦ふ頭, お台場海浜公園, 台場, 船の科学館, テレコムセンター, 青海, 国際展示場正門, 有明, 有明テニスの森, 市場前, 新豊洲, 豊洲 |
| 多摩モノレール | 多摩センター, 松が谷, 大塚・帝京大学, 中央大学・明星大学, 多摩動物公園, 程久保, 高幡不動, 万願寺, 甲州街道, 柴崎体育館, 立川南, 立川北, 高松, 立飛, 泉体育館, 砂川七番, 玉川上水, 桜街道, 上北台 |
| 東京モノレール | モノレール浜松町, 天王洲アイル, 大井競馬場前, 流通センター, 昭和島, 整備場, 天空橋, 新整備場, 羽田空港第1ビル, 羽田空港第2ビル |
スケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|