はとぽっぽ先生 - 愛知県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
| ニックネーム | はとぽっぽ |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 20歳 |
| 出身地 | 名古屋市千種区 |
| 住んでいる地域 | 愛知県 名古屋市千種区 |
| 最寄駅 | 名古屋地下鉄-東山線 今池 |
| 教えることができる期間 | 2009/11/05 - 2010/03/20 |
|---|---|
| 会員ID | 33127510 |
| 更新日時 | 2009/11/05 12:10 |
| 最終利用日時 | 2009/11/06 16:30 |
| 学歴 |
若水中学校  卒業(2006)
Fairhills高校(高校留学)  卒業(2009) 立命館大学 国際関係学部2010年4月から 在学中(1年生) |
|---|---|
| 職歴 | |
| 家庭教師タイプ | 理系, 文系 |
| 趣味 |
海外ドラマ大好きです! 教育に関心があり、オーストラリアで日本語教師アシスタントのボランティアをしていました。 |
| 資格 | |
| コメント | 高校留学をしていて卒業し、立命館大学国際関係学部に合格しました。一ヶ月前に卒業し、4月からは京都に下宿し立命館に入学する予定です。なので4月までの5ヶ月間の間家庭教師をやらしてもらいたいと思っています。英語が苦手な子は多いと思います。自分もそうでした。留学を始めて自分自身でその英語の壁のぶち破り方を学びました。なので英語教育にはかなりの自信があります。数学は基本的には得意なのですが、英語で数学をしていたので日本語の問題につまずくことがたまにあります。よろしくおねがいします! |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン) |
| 対象 | 4年生, 5年生, 6年生 |
| 経験 | その他先生(1年未満) |
| 教材 | 学校教科書・問題集 |
| 科目・内容 | 算数/数学, 英語 |
|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン) |
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
| 経験 | |
| 教材 | 学校教科書・問題集 |
| 科目・内容 | 英語 |
|---|---|
| レベル | 初級, 中級 |
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン) |
| 対象 | 小学生(高学年), 中学生 |
| 経験 | |
| 教材 | ノートと鉛筆、教科書は学校のだけで充分です!基本的に話し書きます! |
授業料
| 授業料(時間当り) | 授業料:1,600円 - 1,800円 / 体験授業料:1,500円 - 1,600円 基本的に私の教育の精度と子供の満足度などでの相談で変化します。 |
|---|
地域
| 名古屋地下鉄-東山線 | 高畑, 八田, 岩塚, 中村公園, 中村日赤, 本陣, 亀島, 名古屋, 伏見, 栄, 新栄町, 千種, 今池, 池下, 覚王山, 本山, 東山公園, 星ヶ丘, 一社, 上社, 本郷, 藤が丘 |
|---|---|
| 名古屋地下鉄-名城線 | ナゴヤドーム前矢田, 大曽根, 平安通, 志賀本通, 黒川, 名城公園, 市役所, 久屋大通, 栄, 矢場町, 上前津, 東別院, 金山, 西高蔵, 神宮西, 伝馬町, 堀田, 妙音通, 新瑞橋, 瑞穂運動場東, 総合リハビリセンター, 八事, 八事日赤, 名古屋大学, 本山, 自由ヶ丘, 茶屋ヶ坂, 砂田橋 |
| 名古屋地下鉄-名港線 | 金山, 日比野, 六番町, 東海通, 港区役所, 築地口, 名古屋港 |
| 名古屋地下鉄-鶴舞線 | 上小田井, 庄内緑地公園, 庄内通, 浄心, 浅間町, 丸の内, 伏見, 大須観音, 上前津, 鶴舞, 荒畑, 御器所, 川名, いりなか, 八事, 塩釜口, 植田, 原, 平針, 赤池 |
| 名古屋地下鉄-桜通線 | 中村区役所, 名古屋, 国際センター, 丸の内, 久屋大通, 高岳, 車道, 今池, 吹上, 御器所, 桜山, 瑞穂区役所, 瑞穂運動場西, 新瑞橋, 桜本町, 鶴里, 野並 |
| 名古屋地下鉄-上飯田線 | 上飯田, 平安通 |
スケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|