ペリカン先生 - 東京都在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
| ニックネーム | ペリカン |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 46歳 |
| 出身地 | 東京都 |
| 住んでいる地域 | 東京都 港区 |
| 最寄駅 | メトロ-日比谷線 神谷町 |
| 教えることができる期間 | 2009/12/22 - 2020/03/31 |
|---|---|
| 会員ID | 09227212 |
| 更新日時 | 2010/12/15 00:12 |
| 最終利用日時 | 2010/12/15 14:58 |
| 学歴 |
東京学芸大学 教育学部 理系教員養成課程 卒業(1988)
私立 芝中学校  卒業(1981) 私立 芝高校  卒業(1984) |
|---|---|
| 職歴 |
私立小学校 教員 退職(1年以上2年未満)
公立小学校 教員 退職(10年以上) 港区内インターナショナルスクール 講師 退職(1年未満) 四谷大塚 契約社員(予習シリーズ、週例テスト他、教材作成) 退職(1年以上2年未満) |
| 家庭教師タイプ | 教育学部生, 理系, プロ講師, 文系, 教員免許あり |
| 趣味 | 映画, 音楽鑑賞, 観劇, 伝統芸能鑑賞, 美術鑑賞, 旅行・観光 |
| 資格 |
小学校教諭免許状(1種免許状)
過去には、国家公務員試験Ⅱ種に合格し、法務省にも採用内定されましたが、教える仕事が好きで辞退しました。また、毎年、自己研鑚の意味で、法科大学院適性試験(独立行政法人実施)を受験し、常に高得点です。 |
| コメント | プロ家庭教師歴は25年以上になります。私立、公立で教員も10年以上経験しておりますので、学習指導の技術だけでなく、心理面などにも十分配慮できる経験と知識を持っております。他にも、塾講師の経験も10年以上ございますし、港区内の歴史ある某インターナショナルスクールでも教鞭を取った事もございます。 学生の家庭教師とは違う、プロの家庭教師ならではの、計画性のある一貫した指導を行い、どんな生徒さんでも、成績や、性格に依らず、結果を出してきております。 自らも、都内の偏差値60~65の範囲内に現在あります、私立芝中を受験し、合格。入学して、私立中高6年間の一貫教育を受けておりますので、国私立中学を受験希望の方には、十分な指導ができるものと自負しております。 偏差値が20台のお子様から、70台のお子様まで、幅広く指導を行ってきており、補習や、過去の未習事項のやり直しや、中学、高校、大学受験まで、多くの生徒を指導して、きちんと結果を出してきております。現在の成績の、良し悪しも、やる気の有無も、一切問いません。 決して後悔はさせないプロの仕事をします。 最寄駅は、他に地下鉄南北線 六本木一丁目駅です。 |
指導内容
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料(時間当り) | 授業料:3,000円 - 6,000円 / 体験授業料:4,000円 - 4,000円 1時間3000~6000円になっております。授業料は、ご本人の現状や、目標との乖離の大小などを、ご参考にご提示申し上げ、ご相談の上、双方で合意できます金額でお引き受けいたします。なお、体験指導を御希望の際のみ、1時間4000円に統一させて戴きます。体験時間は、1時間か2時間のどちらかより、ご指定下さい。(交通費につきましては、実費のご負担をお願いします。電車、バスなどの公共交通機関を使用します。) ※ 大島と三宅島、八丈島の方でも、指導を必要とされる方の為に、可能な地域に入れましたが、交通費負担はこの地域のみ高額の実費負担になりますが、その点だけはご了承下さい)1回の指導は、基本的には、2時間以上、30分単位で延長可能です。ご相談には応じますので、1度、お問い合わせ下さい。 なお、スケジュールは、現在、お引き受けしております、生徒宅が、いずれもフレキシブルに対応戴ける為、とりあえず、いずれの曜日、時間帯もOKにしておりますので、こちらにつきましても、ご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・予定 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験 | 家庭教師(10年以上) ,学校教師(小学校)(10年以上) ,塾・予備校講師(10年以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 御希望の教材があれば、その教材を使用します。SAPIXの教材や四谷大塚の予習シリーズなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料(時間当り) | 授業料:3,000円 - 5,000円 / 体験授業料:4,000円 - 4,000円 1時間3000~5000円になっております。授業料は、ご本人の現状や、目標との乖離の大小などを、ご参考にご提示申し上げ、ご相談の上、双方で合意できます金額でお引き受けいたします。なお、体験指導を御希望の際のみ、1時間4000円に統一させて戴きます。体験時間は、1時間か2時間のどちらかより、ご指定下さい。(交通費につきましては、実費のご負担をお願いします。電車、バスなどの公共交通機関を使用します。) ※ 大島と三宅島、八丈島の方でも、指導を必要とされる方の為に、可能な地域に入れましたが、交通費負担はこの地域のみ高額の実費負担になりますが、その点だけはご了承下さい)1回の指導は、基本的には、2時間以上、30分単位で延長可能です。ご相談には応じますので、1度、お問い合わせ下さい。 なお、スケジュールは、現在、お引き受けしております、生徒宅が、いずれもフレキシブルに対応戴ける為、とりあえず、いずれの曜日、時間帯もOKにしておりますので、こちらにつきましても、ご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・予定 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(10年以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 御希望の教材があれば、その教材を使用して指導いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 生徒自宅(マンツーマン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1年生, 2年生, 3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料(時間当り) | 授業料:3,000円 - 5,000円 / 体験授業料:4,000円 - 4,000円 1時間3000~5000円になっております。授業料は、ご本人の現状や、目標との乖離の大小などを、ご参考にご提示申し上げ、ご相談の上、双方で合意できます金額でお引き受けいたします。なお、体験指導を御希望の際のみ、1時間4000円に統一させて戴きます。体験時間は、1時間か2時間のどちらかより、ご指定下さい。(交通費につきましては、実費のご負担をお願いします。電車、バスなどの公共交通機関を使用します。) ※ 大島と三宅島、八丈島の方でも、指導を必要とされる方の為に、可能な地域に入れましたが、交通費負担はこの地域のみ高額の実費負担になりますが、その点だけはご了承下さい)1回の指導は、基本的には、2時間以上、30分単位で延長可能です。ご相談には応じますので、1度、お問い合わせ下さい。 なお、スケジュールは、現在、お引き受けしております、生徒宅が、いずれもフレキシブルに対応戴ける為、とりあえず、いずれの曜日、時間帯もOKにしておりますので、こちらにつきましても、ご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・予定 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(10年以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 御希望の教材があれば、その教材を使用して指導いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導内容 | 科目・内容 | コース名 | 1回当りの時間と回数 | コース料金(*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生向け | 国語 |
|
||||||||
| 高校生向け | 国語 |
|
||||||||
* 授業料は毎回授業終了後、教材費は教材を受け取った際にお支払いください。
生徒の条件
| 生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
|---|